| 1 x de R$409,00 sem juros | Total R$409,00 | |
| 2 x de R$204,50 sem juros | Total R$409,00 | |
| 3 x de R$136,33 sem juros | Total R$409,00 | |
| 4 x de R$121,55 | Total R$486,22 | |
| 5 x de R$97,99 | Total R$489,98 | |
| 6 x de R$82,03 | Total R$492,19 | |
| 7 x de R$70,61 | Total R$494,28 | |
| 8 x de R$61,97 | Total R$495,79 | |
| 9 x de R$55,25 | Total R$497,30 | |
| 10 x de R$49,99 | Total R$499,96 | |
| 11 x de R$45,69 | Total R$502,62 | |
| 12 x de R$42,07 | Total R$504,87 |
| 1 x de R$409,00 sem juros | Total R$409,00 | |
| 2 x de R$224,21 | Total R$448,43 | |
| 3 x de R$151,64 | Total R$454,93 | |
| 4 x de R$113,86 | Total R$455,46 | |
| 5 x de R$93,50 | Total R$467,53 | |
| 6 x de R$77,92 | Total R$467,57 | |
| 7 x de R$68,19 | Total R$477,38 | |
| 8 x de R$59,67 | Total R$477,43 | |
| 9 x de R$54,39 | Total R$489,53 | |
| 10 x de R$49,34 | Total R$493,46 | |
| 11 x de R$44,86 | Total R$493,50 | |
| 12 x de R$41,61 | Total R$499,43 |
| 1 x de R$409,00 sem juros | Total R$409,00 | |
| 2 x de R$204,50 sem juros | Total R$409,00 | |
| 3 x de R$136,33 sem juros | Total R$409,00 | |
| 4 x de R$105,81 | Total R$423,27 | |
| 5 x de R$86,10 | Total R$430,51 | |
| 6 x de R$72,98 | Total R$437,88 |
| 1 x de R$409,00 sem juros | Total R$409,00 | |
| 2 x de R$204,50 sem juros | Total R$409,00 | |
| 3 x de R$136,33 sem juros | Total R$409,00 |
Marca: Casio
Referencia: Dw-9052-2VDR
Gênero: Masculino
Características
Composição do Vidro: Cristal Mineral
Material da Caixa: Resina
Material da Pulseira: Resina
Modelo: Analógico/Digital
Mecanismo: Quartz
Alimentação: Bateria
Resistência à Água: 20 Atm
Diâmetro da Caixa: 48,5×43×14,7mm
Funções Especiais
Fundo luminoso eletroluminescente
Fosforescência
Alerta piscante
Pisca e emite sinal sonoro para alarmes, sinalização a cada hora e alarme do temporizador
Cronômetro de 1/100 de segundo
Capacidade de medição: 00'00"00~59'59"99 (nos primeiros 60 minutos)
1:00'00~23:59'59 (após 60 minutos)
Unidade de medição: 1/100 de segundo (nos primeiros 60 minutos)
1 segundo (após 60 minutos)
Modos de medição: tempo transcorrido, tempo intermediário, tempos do 1º e 2º lugares
Temporizadores
Unidade de medição: 1 segundo
Faixa de contagem: 24 horas
Configuração inicial da faixa de contagem: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 segundo, 1 minuto e 1 hora)
Outros: repetição automática
Alarmes multifuncionais
Sinalização a cada hora
Calendário automático completo (até o ano de 2099)
Formatos de 12/24 horas
Horário regular: hora, minutos, segundos, pm, mês, data, dia
Precisão: ±15 segundos por mês
Duração aprox. da bateria: 2 anos (CR2016)
